ボード変える度に混乱していたので、手持ちのIntel Edisonの各種ボードについてPinアサインを一覧出来るようにまとめてみました。
対象は、
の4つです。
色分けで以下のようにザックリ分類してみました。
| 電源 GND |
| 電源 output |
| 電源 input |
| リセットその他 |
| USB |
| SD I/F |
| I2S |
| UART |
| I2C |
| SP |
| PWM |
| GPIO |
若干見づらいかもしれませんが、表計算ツールにコピペして、並び順変更すれば多少は使えるかも?
| Intel Edison Module | Breakout Board | Kit for Arduino |
AE-Edison-
BASE64 |
Alternate function
|
Description
| ||
| Pin | Signal name | MRAA | Physical Pin | Shield pin | |||
| 1 | GND | 30 | J19 - pin 3 | 2,6 | Ground | ||
| 2 | VSYS | 42 | J20 - pin 1 | 5 | System input power (3.3 to 4.5 V) | ||
| 3 | USB_ID | 17 | USB OTG ID pin | ||||
| 4 | VSYS | 42 | J20 - pin 1 | 5 | System input power (3.3 to 4.5 V) | ||
| 5 | GND | 30 | J19 - pin 3 | 16 | Ground | ||
| 6 | VSYS | 42 | J20 - pin 1 | 5 | System input power (3.3 to 4.5 V) | ||
| 7 | MSIC_SLP_CLK3 | 17 | J18 - pin 4 | 10 | 32 kHz sleep clock output | ||
| 8 | 3.3 V | 43 | J20 - pin 2 | 3 | System 3.3 V output | ||
| 9 | GND | 30 | J19 - pin 3 | 33 | Ground | ||
| 10 | 3.3 V | 43 | J20 - pin 2 | 3 | System 3.3 V output | ||
| 11 | GND | 30 | J19 - pin 3 | 38 | Ground | ||
| 12 | 1.8 V | 29 | J19 - pin 2 | 4 | System 1.8 V output (same as I/O voltage levels) | ||
| 13 | GND | 30 | J19 - pin 3 | 50 | Ground | ||
| 14 | DCIN | 3 | J17 - pin 4 | 1 | Input, connect to VSYS when powering from a DC power adapter (no connect if powering from a battery) | ||
| 15 | GND | 30 | J19 - pin 3 | 55 | Ground | ||
| 16 | USB_DP | 18 | USB D+ | ||||
| 17 | PWRBTN# | 16 | J18 - pin 3 | 11 | Power/sleep button input (active low) | ||
| 18 | USB_DN | 19 | USB D- | ||||
| 19 | FAULT | 12 | USB power fault input (from external USB current limit switch) | ||||
| 20 | USB_VBUS | 20 | USB VBUS input (does not power system) | ||||
| 21 | PSW | 13 | USB power output enable (to external USB current limit switch) | ||||
| 22 | GP134 | 44 | J20 - pin 3 | 35 | UART_2_RX | GPIO, UART2 receive (input) | |
| 23 | V_VBAT_BKUP | 18 | J18 - pin 5 | 14 | Real-time clock (RTC) backup battery input | ||
| 24 | GP44 | 31 | J19 - pin 4 | IO14(A0) | 64 | GPIO | |
| 25 | GP165 | 15 | J18 - pin 2 | IO19(A5) | 63 | GPIO | |
| 26 | GP45 | 45 | J20 - pin 4 | IO15(A1) | 62 | GPIO | |
| 27 | GP135 | 4 | J17 - pin 5 | 34 | UART_2_TX | GPIO, UART2 transmit (output) | |
| 28 | GP46 | 32 | J19 - pin 5 | IO16(A2) | 61 | GPIO | |
| 29 | Unused. | ||||||
| 30 | GP47 | 46 | J20 - pin 5 | IO17(A3) | 60 | GPIO | |
| 31 | RCVR_MODE | 5 | J17 - pin 6 | 8 | Firmware recovery mode | ||
| 32 | GP48 | 33 | J19 - pin 6 | IO7 | 59 | GPIO | |
| 33 | GP13_PWM1 | 14 | J18 - pin 1 | IO5 | 53 | PWM_1 | GPIO, capable of PWM output |
| 34 | GP49 | 47 | J20 - pin 6 | IO8 | 58 | GPIO | |
| 35 | GP12_PWM0 | 20 | J18 - pin 7 | IO3 | 54 | PWM_0 | GPIO, capable of PWM output |
| 36 | RESET_OUT# | 34 | J19 - pin 7 | 15 | System reset output (active low) | ||
| 37 | GP182_PWM2 | 0 | J17 - pin 1 | IO6 | 52 | PWM_2 | GPIO, capable of PWM output |
| 38 | Unused. | ||||||
| 39 | GP183_PWM3 | 21 | J18 - pin 8 | IO9 | 51 | PWM_3 | GPIO, capable of PWM output |
| 40 | Unused. | ||||||
| 41 | GP19 | 19 | J18 - pin 6 | 44 | I2C_1_SCL | GPIO, I2C1 clock (open collector when configured for I2C) | |
| 42 | GP15 | 48 | J20 - pin 7 | 57 | GPIO | ||
| 43 | GP20 | 7 | J17 - pin 8 | 43 | I2C_1_SDA | GPIO, I2C1 data (open collector when configured for I2C) | |
| 44 | GP84 | 49 | J20 - pin 8 | 21 | SD_0_CLK_FB | GPIO, SD clock feedback | |
| 45 | GP27 | 6 | J17 - pin 7 | 42 | I2C_6_SCL | GPIO, I2C6 clock (open collector when configured for I2C) | |
| 46 | GP131 | 35 | J19 - pin 8 | IO1 | 39 | UART_1_TX | GPIO, UART1 transmit (output) |
| 47 | GP28 | 8 | J17 - pin 9 | 41 | I2C_6_SDA | GPIO, I2C6 data (open collector when configured for I2C) | |
| 48 | GP14 | 36 | J19 - pin 9 | IO18(A4) | 56 | GPIO | |
| 49 | Unused. | ||||||
| 50 | GP42 | 50 | J20 - pin 9 | IO12 | 29 | I2S_2_RXD | GPIO, I2S2 receive data (input) |
| 51 | GP111 | 9 | J17 - pin 10 | 49 | SPI_2_FS1 | GPIO, SPI2 chip select 1 (output) | |
| 52 | GP40 | 37 | J19 - pin 10 | IO13 | 30 | I2S_2_CLK | GPIO, I2S2 clock (output) |
| 53 | GP110 | 23 | J18 - pin 10 | 48 | SPI_2_FS0 | GPIO, SPI2 chip select 0 (output) | |
| 54 | GP41 | 51 | J20 - pin 10 | IO10 | 31 | I2S_2_FS | GPIO, I2S2 frame sync (output) |
| 55 | GP109 | 10 | J17 - pin 11 | 47 | SPI_2_CLK | GPIO, SPI2 clock output | |
| 56 | GP43 | 38 | J19 - pin 11 | IO11 | 32 | I2S_2_TXD | GPIO, I2S2 transmit data (output) |
| 57 | GP115 | 11 | J17 - pin 12 | 46 | SPI_2_TXD | GPIO, SPI2 transmit data (output) | |
| 58 | GP78 | 52 | J20 - pin 11 | 22 | SD_0_CLK | GPIO, SD clock output | |
| 59 | GP114 | 24 | J18 - pin 11 | 45 | SPI_2_RXD | GPIO, SPI2 receive data (input) | |
| 60 | GP77 | 39 | J19 - pin 12 | 23 | SD_0_CD# | GPIO, SD card detect input (active low) | |
| 61 | GP130 | 26 | J18 - pin 13 | IO0 | 40 | UART_1_RX | GPIO, UART1 receive data (input) |
| 62 | GP79 | 53 | J20 - pin 12 | 24 | SD_0_CMD | GPIO, SD command | |
| 63 | GP129 | 25 | J18 - pin 12 | IO4 | 37 | UART_1_RTS | GPIO, UART1 ready to send (output) |
| 64 | GP82 | 40 | J19 - pin 13 | 27 | SD_0_DAT2 | GPIO, SD data 2 | |
| 65 | GP128 | 13 | J17 - pin 14 | IO2 | 36 | UART_1_CTS | GPIO, UART1 clear to send (input) |
| 66 | GP80 | 54 | J20 - pin 13 | 25 | SD_0_DAT0 | GPIO, SD data 0 | |
| 67 | OSC_CLK_OUT_0 | 12 | J17 - pin 13 | 7 | 19.2 MHz high speed clock output | ||
| 68 | GP83 | 41 | J19 - pin 14 | 28 | SD_0_DAT3 | GPIO, SD data | |
| 69 | FW_RCVR | 27 | J18 - pin 14 | 9 | Firmware recovery (active high on boot) | ||
| 70 | GP81 | 55 | J20 - pin 14 | 26 | SD_0_DAT1 | GPIO, SD data 1 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿